安全工具柜參數表
安全工具柜參數表大全: 型號 種類 規格 板厚 內高 電壓 除濕功耗 電加熱功耗 1 普通工具柜 2000*800*450 0.8、
安全工具柜參數表大全: 型號 種類 規格 板厚 內高 電壓 除濕功耗 電加熱功耗 1 普通工具柜 2000*800*450 0.8、1.0、1.2、1.5 1900 -- -- -- 2 普通工具柜 200*1100*600 1.2、1.5 1900 ......
咨詢熱線:132-3011-0788
- 產品介紹
安全工具柜參數表大全:
單位均為mm,內高為內部凈高度。
型號 | 種類 | 規格 | 板厚 | 內高 | 電壓 | 除濕功耗 | 電加熱功耗 |
1 | 普通工具柜 | 2000*800*450 | 0.8、1.0、1.2、1.5 | 1900 | -- | -- | -- |
2 | 普通工具柜 | 200*1100*600 | 1.2、1.5 | 1900 | -- | -- | -- |
3 | 普通工具柜 | 2400*1100*600 | 1.2、1.5 | 2240 | -- | -- | -- |
4 | 普通智能工具柜 | 2000*800*450 | 0.8、1.0、1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
5 | 普通智能工具柜 | 2000*1100*600 | 1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
6 | 普通智能工具柜 | 2400*1100*600 | 1.2、1.5 | 2240 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
7 | 智能安全工具柜 | 2000*800*450 | 0.8、1.0、1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
8 | 智能安全工具柜 | 2000*1100*600 | 1.2、1.5 | 1750 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
9 | 智能安全工具柜 | 2400*1100*600 | 1.2、1.5 | 2240 | AC220V±10% | ≤150W | ≤800W |
單位均為mm,內高為內部凈高度。